(mysql): SELECT * FROM news order by date desc LIMIT 0,4  

(mysql): SELECT date FROM news order by date desc  

(mysql): SELECT * FROM news3 order by date desc LIMIT 0,4  
/home/idealog5/www/site15/public_html/cache/cache/39/adodb_39e4286dcf01d33d908ec012f30ac887.cache cache failure: Timeout 0 (see sql below)

(mysql): SELECT pages_folders.*,pages_folders_links.link FROM pages_folders LEFT JOIN pages_folders_links USING (folderid) WHERE sys='left' order by priority  
/home/idealog5/www/site15/public_html/cache/cache/59/adodb_593b05edfc618029f195a3a3a52948c6.cache cache failure: Timeout 0 (see sql below)

(mysql): SELECT pages_folders.*,pages_folders_links.link FROM pages_folders LEFT JOIN pages_folders_links USING (folderid) WHERE sys='top' order by priority  
/home/idealog5/www/site15/public_html/cache/cache/dc/adodb_dc7febcd5242fd8f1dc480f2739daec0.cache cache failure: Timeout 0 (see sql below)

(mysql): SELECT parent FROM pages_folders WHERE folderid='353'  
/home/idealog5/www/site15/public_html/cache/cache/ce/adodb_ce30cab74b020291bc53946669491521.cache cache failure: Timeout 0 (see sql below)

(mysql): SELECT * FROM pages WHERE folderid='353'  
/home/idealog5/www/site15/public_html/cache/cache/ba/adodb_bae43273682f1ecf99a9cb5d73a38c0a.cache cache failure: Timeout 0 (see sql below)

(mysql): SELECT sys FROM pages_folders WHERE folderid='353'  

(mysql): SELECT imageid,title,description FROM phg_pages WHERE phgid='353' order by priority  

(mysql): SELECT word FROM keywords where wordid in (39,40,160,161)  
page[Pages Object ( [total_tags] => ) ]pageasdasd
(mysql): SELECT * FROM articles ORDER BY rand() LIMIT 0,3  
MT-MOTORS | КОМПЛЕКТ КАРБОНОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ LEXUS
КАРБОН  (LEXUS)
Главная » Отделка салона Лексус карбоном

КОМПЛЕКТ КАРБОНОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ LEXUS


Наименование детали Кол-во Стоимость Общая
п/п   ед. ед. (руб.) стоимость (руб.)
Lexus IS II
1 Накладка торпеды (ручка КПП) 1 10000 10000
2 Крышка подстаканника 1 3000 3000
3 Крышка пепельницы 1 4500 4500
4 Дверные накладки пер. дверей 2 7000 14000
5 Дверные накладки зад. Дверей 2 6000 12000
      Итого: 43500
 
Lexus GS III
1 Накладка торпеды (ручка КПП) 1 10000 10000
2 Крышка подстаканника 1 3000 3000
3 Крышка пепельницы 1 4500 4500
4 Дверные накладки пер. дверей 2 9000 18000
5 Дверные накладки зад. дверей 2 7000 14000
6 Рулевые накладки 3 6000 18000
      Итого: 67500
 
Lexus ES (BF)
1 Накладка торпеды (ручка КПП) 1 10000 10000
2 Крышка подстаканника 1 3000 3000
3 Крышка пепельницы 1 4500 4500
4 Накладка рег. громкости 2 3000 6000
5 Дверные накладки пер. дверей 2 6000 12000
6 Дверные накладки зад. дверей 2 4500 9000
7 Рулевые накладки 3 6000 18000
8 Рычаг КПП 1 4500 4500
      Итого: 67000
 
Lexus LX 570 (URJ200)
1 Полоса центральной консоли (правая) 1 6000 6000
2 Накладка центральной консоли (ручка КПП) 1 9000 9000
3 Рамка+крышка пепельницы 1 10000 10000
4 Накладка ручки КПП 1 4500 4500
5 Рулевые накладки 2 7000 14000
6 Дверная накладка 4 6000 24000
7 Накладка на подлокотнике зад. пассажиров 1 4500 4500
      Итого: 72000
 
Lexus LS IV
1 Полоса центральной консоли (правая) 1 6000 6000
2 Полоса центральной консоли (левая) 1 4500 4500
3 Накладка центральной консоли (ручка КПП) 1 10000 10000
4 Крышка подстаканников 1 4500 4500
5 Рамка+крышка пепельницы 1 9000 9000
6 Накладка вокруг CD changer 1 7000 7000
7 Накладка ручки КПП 1 6000 6000
8 Рулевые накладки 2 7000 14000
9 Рамка воздух. зад. пассажиров 1 6000 6000
10 Рамка регулировки климат-контроля зад. пассжиров 1 7000 7000
11 Крышка пепельницы 1 4500 4500
12 Крышки зад. пассажиров м/д сиденьями 3 6000 18000
13 Накладка на потолке 1 6000 6000
14 Ручка потолка 4 4500 18000
15 Накладка стеклоподъемников 4 6000 24000
16 Дверная накладка 4 7000 28000
      Итого: 172500
 
Lexus RX III
1 Накладка подстаканников+ треугольник 1 9000 9000
2 Руль 3 элемента 3 6000 18000
3 Дверная накладка 4 4500 18000
4 Накладка ручки КПП 1 4500 4500
      Итого: 49500
 
Lexus GX (J15)
1 Полоса центральной консоли (правая) 1 6000 6000
2 Крышка подстаканников 1 4500 4500
3 Крышка пепельницы 1 4500 4500
4 Дверная накладка 4 6000 24000
5 Накладка стеклоподъемников 4 4500 18000
6 Руль 2 элемента 2 6000 12000
7 Накладка ручки КПП 1 4500 4500
      Итого: 73500

Компания МТ-МОТОРС изготавливает любые варианты карбоновых деталей по индивидуальному заказу для интерьера-экстерьера автомобиля.


Наверх